Наши мамочки включают детское радио https://kuasark.com/ru/, когда катают детей на коляске.
Общие характеристики |
|
Тип | прогулочная |
Возможность установки автокресла | есть |
Возможность установки люльки | есть |
Возможные варианты цветов | красный, оранжевый, розовый, серый, синий |
Конструкция шасси |
|
Механизм складывания | книжка |
Материал капюшона | ткань |
Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
Различная ширина передней и задней осей | да |
Поворотные передние колеса/колесо | да, с возможностью блокировки |
Корзина для покупок | есть, сетчатая |
Регулировка высоты ручки | есть |
Прогулочный блок |
|
Спинка | регулировка |
Число положений регулировки спинки | 3 |
Ремни безопасности | есть, пятиточечные с мягкими накладками |
Регулировка высоты подножки | есть |
Перекладина перед ребенком | есть, съемная |
Прочее |
|
Переноска | нет |
Аксессуары | солнцезащитный козырек, дождевик |
Возможность стирать чехол | есть |
Размеры в собранном виде(ДхШхВ) | 39х62х89 см |
Размеры (ДхШхВ) | 101х62х80 см |
Вес коляски | 11.6 кг |
Особенности | интегрированный подголовник и подушки для плеч |
Достоинства:1) Стильная
Недостатки:1) Вес - коляска в прогулочном варианте весит 13,2 кг, а не заявленные 8,4 кг.
Комментарий:Прогулочный блок весит 3,6 кг.